经院党委研究决定,拟将徐亚东等55位同志报校党委组织部发展为中共预备党员,现予以公示,公示期:2019年12月10日至2019年12月17日。 监督电话:52090501转8309,史老师。
序号 | 所在支部名称 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 籍贯 | 文化程度 | 递交入党申请书时间(年月日) | 列为入党积极分子时间(年月日) | 列为发展对象时间(年月日) | 团内推优 | 规格化平均成绩 |
1 | 硕士17级1支部 | 170357 | 徐亚东 | 男 | 汉 | 1994年9月 | 江苏 | 研究生 | 2018.3.5 | 2018.5.24 | 2018.10.31 | 48/52 | 79 |
2 | 硕士17级1支部 | 170325 | 王耀 | 男 | 汉 | 1995年4月 | 江苏 | 研究生 | 2017.8.31 | 2017.10.31 | 2018.11.4 | 42/50 | 80.89 |
3 | 硕士17级1支部 | 170374 | 朱树 | 男 | 汉 | 1994年6月 | 江苏 | 研究生 | 2017.8.31 | 2017.10.31 | 2018.11.4 | 40/50 | 80.11 |
4 | 硕士18级1支部 | 180305 | 赵鹏 | 男 | 汉 | 1995年10月 | 山东 | 研究生 | 2018.7.1 | 2018.10.30 | 2019.11.1 | 40/55 | 78.63 |
5 | 硕士18级1支部 | 180242 | 钱锦 | 女 | 汉 | 1995年11月 | 安徽 | 研究生 | 2018.7.1 | 2018.10.30 | 2019.11.1 | 47/55 | 78.18 |
6 | 硕士18级1支部 | 180317 | 魏东栋 | 男 | 汉 | 1996年2月 | 甘肃 | 研究生 | 2018.6.30 | 2018.10.30 | 2019.11.1 | 45/55 | 80.58 |
7 | 硕士18级1支部 | 180231 | 韩添 | 男 | 汉 | 1996年6月 | 江苏 | 研究生 | 2018.7.1 | 2018.10.30 | 2019.11.1 | 45/55 | 80.06 |
8 | 硕士18级1支部 | 180306 | 邵天洋 | 男 | 汉 | 1995年12月 | 河南 | 研究生 | 2018.6.15 | 2018.10.30 | 2019.11.1 | 42/55 | 80.76 |
9 | 硕士17级3支部 | 170373 | 刘帅鹏 | 男 | 汉 | 1994年11月 | 河南 | 研究生 | 2017.9.01 | 2017.11.01 | 2018.11.05 | 58/60 | 79.84 |
10 | 硕士18级2支部 | 180263 | 赵天晸 | 男 | 汉 | 1995年12月 | 山西 | 研究生 | 2018.7.31 | 2018.10.30 | 2019.11.1 | 26/38 | 83.44 |
11 | 硕士18级2支部 | 180366 | 明阳 | 男 | 汉 | 1995年7月 | 山东 | 研究生 | 2018.6 | 2018.10.30 | 2019.11.1 | 34/38 | 82.53 |
12 | 硕士18级2支部 | 180259 | 唐景明 | 男 | 汉 | 1996年5月 | 吉林 | 研究生 | 2018.6.30 | 2018.10.30 | 2019.11.01 | 28/38 | 77.75 |
13 | 硕士18级3支部 | 180279 | 黄魁 | 男 | 汉 | 1997年1月 | 河南 | 研究生 | 2018.5 | 2018.10.28 | 2019.11.5 | 47/54 | 85.5 |
14 | 硕士18级3支部 | 180271 | 马德贤 | 男 | 汉 | 1996年6月 | 江苏 | 研究生 | 2018.6 | 2018.10.28 | 2019.11.5 | 45/54 | 84.76 |
15 | 硕士18级3支部 | 180294 | 许修祥 | 男 | 汉 | 1995年11月 | 江苏 | 研究生 | 2014.9 | 2017.10.28 | 2019.11.05 | 30/32 | 80.06 |
16 | 硕士18级3支部 | 180339 | 罗涵容 | 女 | 汉 | 1996年9月 | 浙江 | 研究生 | 2018.6 | 2018.10.28 | 2019.11.5 | 43/54 | 79.32 |
17 | 硕士18级3支部 | 180379 | 杨冰清 | 女 | 汉 | 1996年1月 | 安徽 | 研究生 | 2018.7 | 2018.10.28 | 2019.11.5 | 42/54 | 82.89 |
18 | 硕士18级3支部 | 180335 | 陈浩 | 男 | 汉 | 1995年10月 | 江苏 | 研究生 | 2018.7 | 2018.10.28 | 2019.11.05 | 38/56 | 85.74 |
19 | 硕士18级3支部 | 180268 | 邓鼎文 | 男 | 汉 | 1995年9月 | 江西 | 研究生 | 2018.6.28 | 2018.10.28 | 2019.11.05 | 39/54 | 80.63 |
20 | 硕士19级1支部 | 190236 | 刘子昂 | 男 | 汉 | 1997年10月 | 湖南 | 研究生 | 2017.8.28 | 2017.11.01 | 2018.10.22 | 21/26 | 暂无 |
21 | 硕士19级1支部 | 190238 | 徐亚辉 | 男 | 汉 | 1995年12月 | 河南 | 研究生 | 2017.4.10 | 2017.11.01 | 2018.10.22 | 28/28 | 暂无 |
22 | 硕士19级1支部 | 180233 | 何荣鑫 | 男 | 汉 | 1996年10月 | 陕西 | 研究生 | 2014.9.1 | 2014.11.1 | 2015.11.5 | 29/29 | 暂无 |
23 | 硕士19级2支部 | 190255 | 张宇轩 | 男 | 汉 | 1996年11月 | 河南 | 研究生 | 2016.9.1 | 2016.12.1 | 2018.12.3 | 22/26 | 暂无 |
24 | 本科生党支部 | 02016106 | 丁远涛 | 男 | 汉 | 1998年6月 | 上海 | 本科生 | 2018.7.1 | 2018-10-30 | 2019-11-01 | 27/27 | 4.215 |
25 | 本科生党支部 | 02016219 | 徐本烊 | 男 | 汉 | 2000年1月 | 安徽 | 本科生 | 2017.9.16 | 2018-10-30 | 2019-11-01 | 26/26 | 3.318 |
26 | 本科生党支部 | 02016233 | 冯海钊 | 男 | 汉 | 1998年4月 | 重庆 | 本科生 | 2016.9.1 | 2018-10-30 | 2019-11-01 | 24/24 | 3.704 |
27 | 本科生党支部 | 02016405 | 刘武 | 男 | 汉 | 1997年12月 | 安徽 | 本科生 | 2018.7.1 | 2018-10-30 | 2019-11-01 | 25/25 | 3.632 |
28 | 本科生党支部 | 02016423 | 李超 | 男 | 汉 | 1997年2月 | 安徽 | 本科生 | 2017.9.1 | ######## | ######## | 26/26 | 3.377 |
29 | 本科生党支部 | 02616103 | 陶沛冉 | 女 | 汉 | 1998年1月 | 河南 | 本科生 | 2016.9.1 | 2018-05-01 | 2019-11-01 | 18/19 | 4.041 |
30 | 本科生党支部 | 02017113 | 杨责重 | 男 | 汉 | 1999年11月 | 江苏 | 本科生 | 2018.8.1 | 2018-10-30 | 2019-11-01 | 22/23 | 3.686 |
31 | 本科生党支部 | 02017202 | 原嘉 | 女 | 汉 | 2000年5月 | 山东 | 本科生 | 2018.9.1 | 2018-10-30 | 2019-11-01 | 21/21 | 3.351 |
32 | 本科生党支部 | 02017308 | 韩文虎 | 男 | 汉 | 1998年12月 | 山西 | 本科生 | 2018.7.1 | 2018-10-30 | 2019-11-01 | 22/22 | 3.756 |
33 | 本科生党支部 | 02017401 | 管晓彤 | 女 | 汉 | 1998年10月 | 山东 | 本科生 | 2017.7.1 | 2017-11-01 | 2019-11-01 | 29/32 | 2.855 |
34 | 本科生党支部 | 02017404 | 李晓帆 | 女 | 汉 | 1999年12月 | 四川 | 本科生 | 2018.7.24. | 2018-10-30 | 2019-11-01 | 28/29 | 3.443 |
35 | 本科生党支部 | 02017414 | 郝志晟 | 男 | 汉 | 2000年8月 | 山东 | 本科生 | 2018.8.6 | 2018-10-30 | 2019-11-01 | 26/30 | 3.831 |
36 | 本科生党支部 | 02017515 | 牛广乾 | 男 | 汉 | 1999年1月 | 江苏 | 本科生 | 2018.8.3 | 2018-10-30 | 2019-11-01 | 26/26 | 3.195 |
37 | 本科生党支部 | 02617111 | 陈坤秀 | 男 | 汉 | 1999年10月 | 山东 | 本科生 | 2017.9.1 | 2018-05-01 | 2019-11-01 | 21/22 | 3.942 |
38 | 本科生党支部 | 02017613 | 潘毅峰 | 男 | 汉 | 1998年12月 | 浙江 | 本科生 | 2018.7.1 | 2018-10-30 | 2019-11-01 | 18/19 | 3.683 |
39 | 本科生党支部 | 02017620 | 范巧林 | 男 | 汉 | 1999年11月 | 安徽 | 本科生 | 2017.11.5 | 2018-05-01 | 2019-11-01 | 32/32 | 3.064 |
40 | 本科生党支部 | 02017623 | 陈月升 | 男 | 汉 | 1999年10月 | 安徽 | 本科生 | 2018.7.1 | 2018-10-30 | 2019-11-01 | 26/26 | 3.549 |
41 | 本科生党支部 | 02617105 | 巫明蓉 | 女 | 汉 | 1998年12月 | 四川 | 本科生 | 2017.9.1 | 2017-11-01 | 2019-11-01 | 19/22 | 3.544 |
42 | 本科生党支部 | 02617107 | 谈秀丽 | 女 | 汉 | 2000年4月 | 贵州 | 本科生 | 2017.9.1 | 2018-10-30 | 2019-11-01 | 21/21 | 3.792 |
43 | 本科生党支部 | 02617108 | 金子昕 | 女 | 汉 | 1999年5月 | 湖北 | 本科生 | 2018.7.29 | 2018-10-30 | 2019-11-01 | 20/21 | 3.838 |
44 | 本科生党支部 | 02017507 | 贾英琦 | 男 | 汉 | 1999年10月 | 河北 | 本科生 | 2017.9.1 | 2018-10-30 | 2019-11-01 | 26/26 | 3.556 |
45 | 本科生党支部 | 02018114 | 吴波 | 男 | 汉 | 1999年11月 | 安徽 | 本科生 | 2018.8.22 | 2018-10-30 | 2019-11-01 | 30/32 | 3.1 |
46 | 本科生党支部 | 02018215 | 郑博文 | 男 | 汉 | 2000年5月 | 黑龙江 | 本科生 | 2018.8.15 | 2018-10-30 | 2019-11-01 | 31/31 | 3.104 |
47 | 本科生党支部 | 02018216 | 赵起祥 | 男 | 汉 | 2000年6月 | 河北 | 本科生 | 2018.8.15 | 2018-10-30 | 2019-11-01 | 31/31 | 3.858 |
48 | 本科生党支部 | 02018305 | 葛明璇 | 女 | 汉 | 2000年2月 | 山东 | 本科生 | 2018.8.20 | 2018-10-30 | 2019-11-01 | 27/28 | 3.82 |
49 | 本科生党支部 | 02018310 | 杨锋 | 男 | 汉 | 1999年12月 | 重庆 | 本科生 | 2018.8.24 | 2018-10-30 | 2019-11-01 | 27/27 | 3.773 |
50 | 本科生党支部 | 02018428 | 苏常鹏 | 男 | 汉 | 2000年5月 | 河南 | 本科生 | 2018.8.6 | 2018-10-30 | 2019-11-01 | 31/31 | 3.41 |
51 | 本科生党支部 | 02018430 | 季睿 | 男 | 汉 | 2000年9月 | 江苏 | 本科生 | 2018.9.15 | 2018-11-15 | 2019-11-16 | 31/31 | 4.315 |
52 | 本科生党支部 | 02018431 | 杨朝阳 | 男 | 汉 | 2000年3月 | 河北 | 本科生 | 2018.7.13 | 2018-10-30 | 2019-11-01 | 31/31 | 3.192 |
53 | 本科生党支部 | 02018617 | 刘子龙 | 男 | 汉 | 2000年4月 | 河南 | 本科生 | 2018.8.18 | 2018-10-30 | 2019-11-01 | 22/26 | 3.101 |
54 | 本科生党支部 | 02618101 | 蓝炜琴 | 女 | 畲 | 2000年4月 | 福建 | 本科生 | 2018.8.1 | 2018-10-30 | 2019-11-01 | 16/16 | 3.147 |
55 | 本科生党支部 | 02618103 | 张紫涵 | 女 | 汉 | 2000年9月 | 四川 | 本科生 | 2018.7.20 | 2018-10-30 | 2019-11-01 | 19/19 | 3.596 |
中共248cc永利集团官网线路委员会
2019 年12月10日