学生支部李杰等45名同志预备期满,经支部大会讨论,即将报学院党委审批转为中共正式党员,现将有关情况公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 入党时间 | 支部大会党员数 | 支部大会投票结果 | |||||
应到 | 实到 | ||||||||||||
正式 | 预备 | 正式 | 预备 | 赞成 人数 | 不赞成数 | 弃权 人数 | |||||||
1 | 2016512 | 李杰 | 男 | 汉族 | 1997.12 | 2018.12.08 | 12 | 24 | 11 | 23 | 11 | 0 | 0 |
2 | 2016518 | 王程 | 男 | 汉族 | 1996-07 | 2018.12.08 | 12 | 24 | 11 | 23 | 11 | 0 | 0 |
3 | 2017517 | 范世硕 | 男 | 汉族 | 1999-04 | 2018.12.08 | 12 | 24 | 11 | 23 | 11 | 0 | 0 |
4 | 2016229 | 张乐 | 男 | 汉族 | 1998-01 | 2018.12.08 | 12 | 24 | 11 | 23 | 11 | 0 | 0 |
5 | 2016331 | 武荣坤 | 男 | 汉族 | 1997-11 | 2018.12.08 | 12 | 24 | 11 | 23 | 11 | 0 | 0 |
6 | 2016522 | 严钧 | 男 | 汉族 | 1998-11 | 2018.12.08 | 12 | 24 | 11 | 23 | 11 | 0 | 0 |
7 | 2017505 | 林晓静 | 女 | 汉族 | 1998-11 | 2018.12.08 | 12 | 24 | 11 | 23 | 11 | 0 | 0 |
8 | 2016521 | 杜育瑞 | 男 | 汉族 | 1998-03 | 2018.12.08 | 12 | 24 | 11 | 23 | 11 | 0 | 0 |
9 | 2017415 | 张斯佳 | 男 | 汉族 | 1999-09 | 2018.12.08 | 12 | 24 | 11 | 23 | 11 | 0 | 0 |
10 | 2016633 | 王世彬 | 男 | 汉族 | 1998-11 | 2018.12.08 | 12 | 24 | 11 | 23 | 11 | 0 | 0 |
11 | 2016226 | 周澍 | 男 | 汉族 | 1997-12 | 2018.12.08 | 12 | 24 | 11 | 23 | 11 | 0 | 0 |
12 | 2616114 | 季颖萌 | 男 | 汉族 | 1998-06 | 2018.12.08 | 12 | 24 | 11 | 23 | 11 | 0 | 0 |
13 | 2016527 | 余前国 | 男 | 汉族 | 1998-01 | 2018.12.08 | 12 | 24 | 11 | 23 | 11 | 0 | 0 |
14 | 2016632 | 吴二柯 | 男 | 汉族 | 1997-09 | 2018.12.08 | 12 | 24 | 11 | 23 | 11 | 0 | 0 |
15 | 2016601 | 邢姝钰 | 女 | 汉族 | 1998-04 | 2018.12.08 | 12 | 24 | 11 | 23 | 11 | 0 | 0 |
16 | 2017522 | 刘能 | 男 | 汉族 | 1998-09 | 2018.12.08 | 12 | 24 | 11 | 23 | 11 | 0 | 0 |
17 | 170295 | 张晨 | 男 | 汉族 | 1996.2.8 | 2018.12.10 | 15 | 6 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 |
18 | 170320 | 胡雪 | 女 | 汉族 | 1995.10.4 | 2018.12.10 | 15 | 6 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 |
19 | 170316 | 甘先明 | 男 | 汉族 | 1995.8.6 | 2018.12.10 | 15 | 6 | 9 | 6 | 8 | 1 | 0 |
20 | 170236 | 程先强 | 男 | 汉族 | 1994.2.13 | 2018.12.10 | 15 | 6 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 |
21 | 170371 | 张兆栋 | 男 | 汉族 | 1993.1.3 | 2018.12.10 | 15 | 6 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 |
22 | 170286 | 李鑫 | 男 | 汉族 | 1995.4.20 | 2018.12.10 | 15 | 6 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 |
23 | 170255 | 龙大凡 | 男 | 汉族 | 1997.6 | 2018.12.12 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |
24 | 170269 | 薛培林 | 男 | 汉族 | 1995.08 | 2018.12.11 | 26 | 7 | 26 | 7 | 26 | 0 | 0 |
25 | 170329 | 范家钰 | 男 | 汉族 | 1994.03 | 2018.12.11 | 26 | 7 | 26 | 7 | 26 | 0 | 0 |
26 | 170276 | 张馨予 | 女 | 汉族 | 1996.04 | 2018.12.11 | 26 | 7 | 26 | 7 | 26 | 0 | 0 |
27 | 170310 | 汪舜 | 男 | 汉族 | 1995.09 | 2018.12.11 | 26 | 7 | 26 | 7 | 26 | 0 | 0 |
28 | 170246 | 黄泽豪 | 男 | 汉族 | 1995.07 | 2018.12.11 | 26 | 7 | 26 | 7 | 26 | 0 | 0 |
29 | 170314 | 罗凯 | 男 | 汉族 | 1994.06 | 2018.12.11 | 26 | 7 | 26 | 7 | 26 | 0 | 0 |
30 | 180251 | 张意 | 男 | 汉族 | 1996.11 | 2017.11.20 | 13 | 4 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 |
31 | 180232 | 何东泽 | 男 | 汉族 | 1995.02 | 2018.12.13 | 13 | 4 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 |
32 | 180356 | 王斯盛 | 男 | 汉族 | 1997.12 | 2017.12.10 | 13 | 4 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 |
33 | 180318 | 邢俊杰 | 男 | 汉族 | 1997.11 | 2017.11.30 | 13 | 4 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 |
34 | 180332 | 汪洋 | 男 | 汉族 | 1995.9 | 2017.11.30 | 18 | 2 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 |
35 | 190317 | 毛士麟 | 男 | 汉族 | 1996.04 | 2018.12.08 | 15 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 |
36 | 190370 | 谢雷 | 男 | 汉族 | 1997.05 | 2018.08.23 | 15 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 |
37 | 190253 | 吴欣恺 | 男 | 汉族 | 1997.06 | 2018.12.8 | 15 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 |
38 | 190247 | 代雷 | 男 | 汉族 | 1996.4 | 2018.8.23 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 |
39 | 190324 | 窦昆鸿 | 男 | 汉族 | 1997.12 | 2018.12.08 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 |
40 | 190278 | 冷珊珊 | 女 | 汉族 | 1996.03 | 2018.12.08 | 18 | 5 | 16 | 5 | 16 | 0 | 0 |
41 | 190263 | 张一涛 | 男 | 汉族 | 1996.10 | 2018.12.08 | 18 | 5 | 16 | 5 | 16 | 0 | 0 |
42 | 198023 | 方晨 | 男 | 汉族 | 1995.4 | 2018.12.10 | 41 | 6 | 26 | 4 | 22 | 0 | 0 |
43 | 159013 | 鄢小安 | 男 | 汉族 | 1989.9 | 2017.12.22 | 41 | 6 | 26 | 4 | 22 | 0 | 0 |
44 | 198022 | 徐舸 | 男 | 汉族 | 1993.9 | 2018.12.10 | 41 | 6 | 26 | 4 | 30(其中11人因请假以书面形式同意) | 1 | 2 |
45 | 189776 | 肖玮烨 | 男 | 汉族 | 1994.10 | 2018.12.8 | 31 | 2 | 20 | 2 | 20 | 0 | 0 |
欢迎广大党员、群众进行监督,凡对上述同志转正有意见者,请于2019年12月31日-2020年1月6日内向248cc永利集团官网线路党委。
联系方式:
248cc永利集团官网线路机械楼317,电话:52090501转8309,邮箱:shy@seu.edu.cn
(学院党委代章)
2019年12月31日