何荣鑫等71名同志预备期满,经支部大会讨论,即将报学院党委审批转为中共正式党员,现将有关情况公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 入党时间 | 支部大会党员数 | 支部大会投票结果 | |||||
应到 | 实到 | ||||||||||||
正式 | 预备 | 正式 | 预备 | 赞成 人数 | 不赞成数 | 弃权 人数 | |||||||
1 | 180233 | 何荣鑫 | 男 | 汉族 | 1996.10 | 2019.12 | 29 | 7 | 20 | 6 | 20 | 0 | 0 |
2 | 190238 | 徐亚辉 | 男 | 汉族 | 1995.12 | 2019.12 | 29 | 7 | 20 | 6 | 20 | 0 | 0 |
3 | 190236 | 刘子昂 | 男 | 汉族 | 1997.10 | 2019.12 | 29 | 7 | 20 | 6 | 20 | 0 | 0 |
4 | 200256 | 李彤 | 女 | 汉族 | 1998.7 | 2019.12 | 29 | 7 | 20 | 6 | 20 | 0 | 0 |
5 | 200348 | 杨航 | 男 | 汉族 | 1998.10 | 2019.12 | 29 | 7 | 20 | 6 | 20 | 0 | 0 |
6 | 200251 | 蒋林 | 男 | 汉族 | 1998.6 | 2019.12 | 29 | 7 | 20 | 6 | 20 | 0 | 0 |
7 | 149297 | 钟天铖 | 男 | 汉族 | 1992.01 | 2017.4 | 41 | 8 | 28 | 7 | 28 | 0 | 0 |
8 | 179353 | 赵孝礼 | 男 | 汉族 | 1991.10 | 2019.6 | 41 | 8 | 28 | 7 | 28 | 0 | 0 |
9 | 179355 | 吴国荣 | 男 | 汉族 | 1990.08 | 2019.6 | 41 | 8 | 28 | 7 | 28 | 0 | 0 |
10 | 198785 | 朱树 | 男 | 汉族 | 1994.06 | 2019.12 | 41 | 8 | 28 | 7 | 28 | 0 | 0 |
11 | 208033 | 徐亚东 | 男 | 汉族 | 1994.09 | 2019.12 | 41 | 8 | 28 | 7 | 28 | 0 | 0 |
12 | 208486 | 何静文 | 女 | 汉族 | 1995.08 | 2019.10 | 41 | 8 | 28 | 7 | 28 | 0 | 0 |
13 | 208501 | 薛程 | 男 | 汉族 | 1994.03 | 2019.12 | 41 | 8 | 28 | 7 | 28 | 0 | 0 |
14 | 180268 | 邓鼎文 | 男 | 汉族 | 1995.09 | 2019.12 | 12 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
15 | 190237 | 潘立 | 男 | 汉族 | 1996.11 | 2018.12 | 12 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16 | 180339 | 罗涵容 | 女 | 汉族 | 1996.9 | 2019.12 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 0 | 0 |
17 | 180379 | 杨冰清 | 女 | 汉族 | 1996.1 | 2019.12 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 0 | 0 |
18 | 180279 | 黄魁 | 男 | 汉族 | 1997.1 | 2019.12 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 0 | 0 |
19 | 180335 | 陈浩 | 男 | 汉族 | 1995.10 | 2019.12 | 11 | 6 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 |
20 | 200304 | 沈楚楚 | 女 | 汉族 | 1998.5 | 2019.9 | 19 | 1 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 |
21 | 02017321 | 章澳顺 | 男 | 汉族 | 1999.07 | 2019.06 | 4 | 85 | 4 | 81 | 4 | 0 | 0 |
22 | 02017406 | 张捷 | 男 | 汉族 | 1999.01 | 2019.06 | 4 | 85 | 4 | 81 | 4 | 0 | 0 |
23 | 02017320 | 孙宇啸 | 男 | 汉族 | 1998.08 | 2019.06 | 4 | 85 | 4 | 81 | 4 | 0 | 0 |
24 | 02017417 | 韦安琪 | 男 | 汉族 | 1999.03 | 2019.06 | 4 | 85 | 4 | 81 | 4 | 0 | 0 |
25 | 02017531 | 农书行 | 男 | 汉族 | 1999.04 | 2019.06 | 4 | 85 | 4 | 81 | 4 | 0 | 0 |
26 | 02017113 | 杨责重 | 男 | 汉族 | 1999.11 | 2019.12 | 4 | 85 | 4 | 81 | 4 | 0 | 0 |
27 | 02017613 | 潘毅峰 | 男 | 汉族 | 1998.12 | 2019.12 | 4 | 85 | 4 | 81 | 4 | 0 | 0 |
28 | 02017515 | 牛广乾 | 男 | 汉族 | 1999.01 | 2019.12 | 4 | 85 | 4 | 81 | 4 | 0 | 0 |
29 | 02017507 | 贾英琦 | 男 | 汉族 | 1999.08 | 2019.12 | 4 | 85 | 4 | 81 | 4 | 0 | 0 |
30 | 02017308 | 韩文虎 | 男 | 汉族 | 1998.12 | 2019.12 | 4 | 85 | 4 | 81 | 4 | 0 | 0 |
31 | 02017404 | 李晓帆 | 女 | 汉族 | 1999.12 | 2019.12 | 4 | 85 | 4 | 81 | 4 | 0 | 0 |
32 | 02617105 | 巫明蓉 | 女 | 汉族 | 1998.12 | 2019.12 | 4 | 85 | 4 | 81 | 4 | 0 | 0 |
33 | 02017202 | 原嘉 | 女 | 汉族 | 2000.05 | 2019.12 | 4 | 85 | 4 | 81 | 4 | 0 | 0 |
34 | 02617107 | 谈秀丽 | 女 | 汉族 | 2000.04 | 2019.12 | 4 | 85 | 4 | 81 | 4 | 0 | 0 |
35 | 02017620 | 范巧林 | 男 | 汉族 | 1999.11 | 2019.12 | 4 | 85 | 4 | 81 | 4 | 0 | 0 |
36 | 02017414 | 郝志晟 | 男 | 汉族 | 2000.08 | 2019.12 | 4 | 85 | 4 | 81 | 4 | 0 | 0 |
37 | 02617111 | 陈坤秀 | 男 | 汉族 | 1999.10 | 2019.12 | 4 | 85 | 4 | 81 | 4 | 0 | 0 |
38 | 02017401 | 管晓彤 | 女 | 汉族 | 1998.10 | 2019.12 | 4 | 85 | 4 | 81 | 4 | 0 | 0 |
39 | 02017623 | 陈月升 | 男 | 汉族 | 1999.10 | 2019.12 | 4 | 85 | 4 | 81 | 4 | 0 | 0 |
40 | 02617108 | 金子昕 | 女 | 汉族 | 1999.05 | 2019.12 | 4 | 85 | 4 | 81 | 4 | 0 | 0 |
41 | 02018430 | 季睿 | 男 | 汉族 | 2000.09 | 2019.12 | 4 | 85 | 4 | 81 | 4 | 0 | 0 |
42 | 02018114 | 吴波 | 男 | 汉族 | 1999.11 | 2019.12 | 4 | 85 | 4 | 81 | 4 | 0 | 0 |
43 | 02018215 | 郑博文 | 男 | 汉族 | 2000.05 | 2019.12 | 4 | 85 | 4 | 81 | 4 | 0 | 0 |
44 | 02618101 | 蓝炜琴 | 女 | 畲族 | 2000.04 | 2019.12 | 4 | 85 | 4 | 81 | 4 | 0 | 0 |
45 | 02018216 | 赵起祥 | 男 | 汉族 | 2000.06 | 2019.12 | 4 | 85 | 4 | 81 | 4 | 0 | 0 |
46 | 02018431 | 杨朝阳 | 男 | 汉族 | 2000.03 | 2019.12 | 4 | 85 | 4 | 81 | 4 | 0 | 0 |
47 | 02618103 | 张紫涵 | 男 | 汉族 | 2000.09 | 2019.12 | 4 | 85 | 4 | 81 | 4 | 0 | 0 |
48 | 02018310 | 杨锋 | 男 | 汉族 | 1999.12 | 2019.12 | 4 | 85 | 4 | 81 | 4 | 0 | 0 |
49 | 02018305 | 葛明璇 | 女 | 汉族 | 2000.02 | 2019.12 | 4 | 85 | 4 | 81 | 4 | 0 | 0 |
50 | 02018617 | 刘子龙 | 男 | 汉族 | 2000.04 | 2019.12 | 4 | 85 | 4 | 81 | 4 | 0 | 0 |
51 | 02018428 | 苏常鹏 | 男 | 汉族 | 2000.05 | 2019.12 | 4 | 85 | 4 | 81 | 4 | 0 | 0 |
52 | 189031 | 王永康 | 男 | 汉族 | 1993.12 | 2019.6 | 30 | 6 | 21 | 6 | 21 | 0 | 0 |
53 | 189775 | 董铭豪 | 男 | 汉族 | 1995.09 | 2019.6 | 30 | 6 | 21 | 6 | 21 | 0 | 0 |
54 | 149306 | 齐晗 | 男 | 汉族 | 1990.01 | 2019.6 | 30 | 6 | 21 | 6 | 21 | 0 | 0 |
55 | 208498 | 刘帅鹏 | 男 | 汉族 | 1994.11 | 2019.12 | 30 | 6 | 21 | 6 | 21 | 0 | 0 |
56 | 198419 | 李会芹 | 女 | 汉族 | 1994.10 | 2018.11 | 30 | 6 | 21 | 6 | 21 | 0 | 0 |
57 | 180294 | 许修祥 | 男 | 汉族 | 1995.11 | 2019.12 | 18 | 2 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
58 | 180271 | 马德贤 | 男 | 汉族 | 1996.06 | 2019.12 | 18 | 2 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
59 | 200338 | 李球远 | 男 | 汉族 | 1997.06 | 2019.11 | 18 | 2 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
60 | 180231 | 韩添 | 男 | 汉族 | 1996.6 | 2019.12 | 22 | 18 | 17 | 8 | 16 | 0 | 1 |
61 | 180242 | 钱锦 | 女 | 汉族 | 1995.11 | 2019.12 | 22 | 18 | 17 | 8 | 16 | 0 | 1 |
62 | 180305 | 赵鹏 | 男 | 汉族 | 1995.10 | 2019.12 | 22 | 18 | 17 | 8 | 16 | 0 | 1 |
63 | 180306 | 邵天洋 | 男 | 汉族 | 1995.12 | 2019.12 | 22 | 18 | 17 | 8 | 16 | 0 | 1 |
64 | 180317 | 魏东栋 | 男 | 汉族 | 1996.2 | 2019.12 | 22 | 18 | 17 | 8 | 16 | 0 | 1 |
65 | 200253 | 李超 | 男 | 汉族 | 1997.2 | 2019.12 | 22 | 18 | 17 | 8 | 16 | 0 | 1 |
66 | 200305 | 张涛 | 男 | 汉族 | 1997.10 | 2019.12 | 22 | 18 | 17 | 8 | 16 | 0 | 1 |
67 | 180263 | 赵天晸 | 男 | 汉族 | 1995.12 | 2019.12 | 20 | 4 | 14 | 4 | 14 | 0 | 0 |
68 | 180259 | 唐景明 | 男 | 汉族 | 1996.05 | 2019.12 | 20 | 4 | 14 | 4 | 14 | 0 | 0 |
69 | 180366 | 明阳 | 男 | 汉族 | 1995.07 | 2019.12 | 20 | 4 | 14 | 4 | 14 | 0 | 0 |
70 | 190255 | 张宇轩 | 男 | 汉族 | 1996.11 | 2019.12 | 20 | 4 | 14 | 4 | 14 | 0 | 0 |
71 | 200378 | 周雨晴 | 女 | 汉族 | 1999.1 | 2019.12 | 14 | 4 | 13 | 4 | 13 | 0 | 0 |
欢迎广大党员、群众进行监督,凡对上述同志转正有意见者,请于2021年1月7日-2021年1月12日内向248cc永利集团官网线路党委
联系方式:248cc永利集团官网线路机械楼317,电话:52090501转8309,邮箱:shy@seu.edu.cn;