2022年南京医工交叉创新研究院学院博士生复试结果
发布者:248cc永利集团官网线路发布时间:2022-01-04浏览次数:2251
2022年南京医工交叉创新研究院学院博士生复试结果 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 材料审核成绩 | 综合考核成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 102862195061152 | 赵鸣晖 | 仪器科学与技术 | 87.00 | 89.00 | 88.00 |
|
2 | 102862195060716 | 管巨伟 | 计算机科学与技术 | 85.50 | 88.80 | 87.15 |
|
3 | 102862195061570 | 肖昌虎 | 计算机科学与技术 | 76.00 | 74.60 | 75.30 |
|
4 | 102862195060607 | 黄斌 | 生物医学工程 | 88.50 | 91.60 | 90.05 |
|
5 | 102862195061800 | 李铭洋 | 生物医学工程 | 85.50 | 90.00 | 87.75 |
|
6 | 102862195060567 | 梁渊 | 电子信息(专业学位) | 89.00 | 90.00 | 89.50 |
|
7 | 102862195060763 | 李祥 | 材料与化工(专业学位) | 77.50 | 75.40 | 76.45 |
|
8 | 102862195061268 | 张语涵 | 材料与化工(专业学位) | 86.00 | 89.20 | 87.60 |
|
9 | 102862195061983 | 吴月煌 | 材料与化工(专业学位) | 87.75 | 87.20 | 87.48 |
|
10 | 102862195062054 | 亢建康 | 材料与化工(专业学位) | 79.50 | 0.00 | 39.75 |
|
11 | 102862195060929 | 郑筱艳 | 材料与化工(专业学位) | 83.50 | 90.20 | 86.85 |
|
12 | 102862195061356 | 熊楠锟 | 材料与化工(专业学位) | 82.75 | 87.60 | 85.18 |
|
13 | 102862195061713 | 乐冠男 | 材料与化工(专业学位) | 85.25 | 87.60 | 86.43 |
|
14 | 102862195061179 | 焦锦程 | 材料与化工(专业学位) | 82.75 | 86.80 | 84.78 |
|
注:总成绩=材料审核成绩* 50%+ 综合考核成绩* 50% |