2023年248cc永利集团官网线路全日制博士生复试结果(补录) | |||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 专业 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 102863190020096 | 丁林祥 | 机械工程 | 94.0 | |
2 | 20232300502 | 吴军 | 机械工程 | 94.0 | 硕博连读 |
3 | 102863190020204 | 杨秀淼 | 机械 | 93.8 | |
4 | 102863190020174 | 卢露 | 机械 | 93.0 | |
5 | 102863190020117 | 王飞翔 | 机械 | 92.8 | |
6 | 102863190020143 | 李百川 | 机械 | 92.6 | |
7 | 102863190020131 | 邱照玉 | 机械 | 92.0 | |
8 | 102863190020087 | 李聿尧 | 机械 | 91.6 | |
9 | 20232300556 | 李梦丽 | 机械工程 | 91.0 | 硕博连读 |
10 | 102863190020091 | 明阳 | 机械 | 91.0 | |
11 | 102863190020114 | 余刚 | 机械 | 91.0 | |
12 | 102863190020099 | 刘绪阳 | 机械 | 91.0 | |
13 | 102863190020198 | 赵京龙 | 机械 | 90.6 | |
注:综合考核结束一周内学院网站公布综合成绩 |