各基层团支部、广大青年团员:
2023年12月28日,学院团委组织开展了团支部书记述职工作。经学院团委评审打分,按照得分高低对各团支书工作进行评议,分为优秀、合格、不合格三个档次,现将评议结果公示如下。
序号 | 团支部 | 团支书姓名 | 得分 | 评定等级 |
1 | 020201团支部 | 李响 | 85.25 | 合格 |
2 | 020202团支部 | 张诗琦 | 86.5 | 优秀 |
3 | 020203团支部 | 时泽华 | 86.5 | 优秀 |
4 | 020204团支部 | 苏文烨 | 91.25 | 优秀 |
5 | 020205团支部 | 李长河 | 83.25 | 合格 |
6 | 020206团支部 | 高海滨 | 83.75 | 合格 |
7 | 026201团支部 | 杨之源 | 84.25 | 合格 |
8 | 020211团支部 | 巩育奇 | 84.5 | 合格 |
9 | 020212团支部 | 施喆 | 88.75 | 优秀 |
10 | 020213团支部 | 李金朋 | 90.5 | 优秀 |
11 | 020214团支部 | 齐鑫宇 | 84.25 | 合格 |
12 | 020215团支部 | 许单红 | 83.75 | 合格 |
13 | 020216团支部 | 汪谦诚 | 84.75 | 合格 |
14 | 026211团支部 | 刘兴怡 | 83.5 | 合格 |
15 | 020221团支部 | 陈光博 | 85 | 合格 |
16 | 020222团支部 | 安珂 | 84 | 合格 |
17 | 020223团支部 | 吴宇航 | 84.75 | 合格 |
18 | 020224团支部 | 宋昕蓉 | 91.5 | 优秀 |
19 | 020225团支部 | 郭姝含 | 91.25 | 优秀 |
20 | 020226团支部 | 尹艺斐 | 90.25 | 优秀 |
21 | 026221团支部 | 肖扬 | 84 | 合格 |
22 | G41231团支部 | 李宸宇 | 85.25 | 合格 |
23 | G41232团支部 | 文呈语 | 86.25 | 合格 |
24 | G41233团支部 | 陈明渝 | 84.25 | 合格 |
25 | G41234团支部 | 郭欣明 | 84.75 | 合格 |
26 | G41235团支部 | 任超妤 | 85.25 | 合格 |
27 | G41236团支部 | 贾志豪 | 84.5 | 合格 |
28 | G41237团支部 | 彭英庭 | 86.25 | 合格 |
29 | 博士20级团支部 | 毛飞龙 | 84.5 | 合格 |
30 | 博士21级团支部 | 雷鸣 | 82 | 合格 |
31 | 博士22级团支部 | 陈语娴 | 83 | 合格 |
32 | 博士23级团支部 | 王成 | 84.75 | 合格 |
33 | 硕士211团支部 | 许良全 | 80.75 | 合格 |
34 | 硕士212团支部 | 卢家伟 | 82.25 | 合格 |
35 | 硕士213团支部 | 任亚东 | 84.25 | 合格 |
36 | 硕士221团支部 | 李恒瑞 | 83.75 | 合格 |
37 | 硕士222团支部 | 朱一轩 | 86.5 | 优秀 |
38 | 硕士223团支部 | 罗永真 | 83 | 合格 |
39 | 硕士231团支部 | 吴思雨 | 84.5 | 合格 |
40 | 硕士232团支部 | 王菲菲 | 83.75 | 合格 |
41 | 硕士233团支部 | 王泓泽 | 84.5 | 合格 |
共青团248cc永利集团官网线路委员会
2023年12月29日