2024年248cc永利集团官网线路全日制博士生考核结果(补录) | |||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 20242300562 | 张钱辰 | 机械工程 | 92.83 | |
2 | 20242300529 | 刘子涵 | 机械工程 | 92.33 | |
3 | 20242300368 | 李盼 | 机械 | 89.51 | |
综合考核结束一周内学院网站公布综合成绩 |
发布者:248cc永利集团官网线路发布时间:2024-05-30浏览次数:283
2024年248cc永利集团官网线路全日制博士生考核结果(补录) | |||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 20242300562 | 张钱辰 | 机械工程 | 92.83 | |
2 | 20242300529 | 刘子涵 | 机械工程 | 92.33 | |
3 | 20242300368 | 李盼 | 机械 | 89.51 | |
综合考核结束一周内学院网站公布综合成绩 |