248cc永利集团官网线路2019年校院级SRTP中期检查评审公示
各位同学:
2019年srtp中期检查答辩历时3小时,评委老师给出最终成绩。现予以公示。
公示时间:2019年4月4日至2019年4月10日。
如有疑问可到机械楼317反映,或电话:殷老师:52090501-8333,金传志:13951829631,jcz@seu.edu.cn。
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目级别 | 指导老师 | 项目组成员 | 评审得分 |
1. | 201902001 | 微小型直翼推进器的研制及其在水下机器人中的应用 | 校级重大 | 夏丹 | 李天润、吴德重 | 77.6 |
2. | 201902003 | 凝固组织形成过程的数值模拟与实验研究 | 校级重大 | 孙东科 | 吴津仪、曹宇婷 | 86 |
3. | 201902004 | 海-空声信息传输及调控研究 | 校级重大 | 张辉 | 张航、吴永志、张月松、潘毅峰、陈月升 | 88.5 |
4. | 201902005 | 扫雷机器人宏微机械臂自主快速换装接口设计 | 校级重大 | 罗翔 | 王敬晗、刘武、李超、刘展、王海兵 | 85.6 |
5. | 201902007 | 基于生物可降解材料的纳米纺丝制备 | 校级重大 | 沙菁jie | 杨责重、贾丰硕、洪旭晖 | 93 |
6. | 201902009 | 基于氢燃料电池系统的多旋翼无人机动力系统研究 | 校级重大 | 刘志忠、严岩 | 罗琪皓、李永平、黎张子康、郭浩毅、薄奕恺 | 83.5 |
7. | 201902013 | 航空涡轮发动机热障涂层缺陷检测研究 | 校级重点 | 张辉 | 范巧林、杨楠、姜梦轩、李子硕、乐强 | 78 |
8. | 201902014 | 用于微流控尿糖芯片的尿糖仪研制 | 校级重点 | 胡涛 | 贾英琦、李文攀 | 73.5 |
9. | 201902015 | 下肢康复外骨骼机器人的多步态自适应学习控制研究 | 校级重点 | 石云德 | 童檩杰、王宇林、管晓彤、郭晋坤 | 75.6 |
10. | 201902016 | 基于robomaster的多功能射击机器方案 | 校级重点 | 刘晓军 | 赵昊琳、罗荣、王宇、林子琪、李蕙檬 | 90 |
11. | 201902017 | 电子束选区熔化增材制造(EBSM)中Ti6Al4V熔融状态下的温度场模拟 | 校级重点 | 孙东科 | 李博涵、韩玥 | 70.5 |
12. | 201902020 | 基于机器视觉与雷达测距的智能小车控制研究 | 校级重点 | 王金湘 | 吴胜杰、何家新、宋翘 | 79.6 |
13. | 201902021 | 基于robomaster的多功能搬运机器人 | 校级重点 | 胡涛 | 章澳顺、赵琦、董畅、韩明达 | 96 |
14. | 201902022 | 基于robomaster的全自动巡回打击机器人 | 校级重点 | 殷国栋 | 牛广乾、马帅康、王希杰、周磊、赵君亮 | 93.5 |
15. | 201902031 | 链板检测系统 | 校级一般 | 罗晨 | 王宇林、童檩杰、李金键 | 90.5 |
16. | 201902033 | 基础训练用网球发射机 | 校级一般 | 韩良 | 高瑞阳、丁远涛、陈润生、成林 | 87.6 |
17. | 201902035 | 无人物流小车通用底盘 | 校级一般 | 庄伟超 | 刘冉、梅林锋、李一亨、彭干、杨怀彬 | 64 |
18. | 201902037 | 三维微流控芯片制备与应用 | 校级一般 | 项楠 | 邢友君、刘翔宇、喻沛文、黄胤宁 | 78.5 |
19. | 201902039 | 基于智能手机的交通信号灯正位相时识别与通行策略设计 | 校级一般 | 庄伟超 | 徐璐翀、万亚明、赵建利 | 70 |
20. | 201902040 | 基于FSAE赛车的CBR600发动机可变进气系统设计 | 校级一般 | 帅立国 | 邵乐飞、韩国权、赵浩博、韩明达 | 81.5 |
21. | 201902042 | 基于Jetson TX2的精确智能打击系统 | 校级一般 | 刘晓军 | 任轩昂、秦新宇、赵崟杉、蔡祺燊 | 72.6 |
22. | 201902043 | 无人机识别打击系统 | 校级一般 | 胡涛 | 郑鸿璋、董蔚熙、林世鹏、张霁寒、邓玉廷 | 82 |
23. | 201902044 | 用于屏风板蒙布的自动射钉装钉装置设计研究 | 校级一般 | 陈芳、韩良 | 王舜泓、曹智禕、蔡世轩 | 85.5 |
24. | 201902047 | 面向复杂信息系统的人机交互信息可视化设计与决策关联机制研究 | 校级一般 | 周小舟 | 韩云岩、潜任重、魏昕尧 | 69.6 |
25. | 201902048 | 基于麦克纳姆轮的具有双重跟踪瞄准发射系统的独立悬挂底盘多功能机器人 | 校级一般 | 王金湘 | 丁章烨、黄昕烨、占林茂、谷浩、何广 | 87 |
26. | 201902051 | 智能物流小车—路径识别与跟踪控制的设计与研究 | 校级一般 | 庄伟超 | 朱俊华、吴仿、熊胜杰 | 75.5 |
27. | 201902053 | 基于FSEC的四轮转向系统的研发 | 校级一般 | 张宁 | 王子豪、王昀、葛明璇、蒋风帆 | 89.6 |
28. | 201902064 | 基于Leap Motion红外识别的自然手势优化研究 | 院级 | 牛亚峰 | 尹瀚申、杨雯皓、赵永康 | 74 |
29. | 201902066 | 功能化纳米材料的制备及催化制氢特性研究 | 院级 | 李晓 | 张扬、唐卿云 | 71.5 |
30. | 201902067 | 新型盐差能电池原型设计 | 院级 | 马建 | 郝志晟、张斯佳、韦安琪、蔡天佑 | 79.6 |
31. | 201902068 | 基于手势识别技术的小车运动控制算法设计 | 院级 | 耿可可 | 谢天祥、邱胤然、张鉴轺、赵昊琳 | 67 |
32. | 201902069 | 面向外泌体的三维石墨烯气凝胶微流控芯片的制备研究 | 院级 | 胡涛 | 黃韋鑫 | 76.5 |
33. | 201902070 | 非接触式速度计的研究与硬件开发 | 院级 | 张宁 | 韩文虎、张东风、胡世航、陈坤秀、王钦文 | 82.6 |
34. | 201902071 | 基于双目图像序列的自主车辆位置与速度估计 | 院级 | 耿可可 | 钟赫冉、刘能、范世硕 | 73 |
35. | 201902072 | 纤维增强复合材料拉伸疲劳性能研究 | 院级 | 李彦斌 | 邵小轩、林晓静、管晓彤、殷昊 | 70.5 |
248cc永利集团官网线路课外研学指导小组
2019年4月4日