课程代码:B0205090
课程名称:生产实习/ProductionPractice
课程性质:专业实践/必修课程
学分/学时:2学分 / 64学时
开课学期:四(1)
开课单位:248cc永利集团官网线路
适用专业:机械工程
教学语言:中文
先修课程:机械制图、机电控制技术、机械工程测试与控制技术、设计与原理方法
后续课程:无
一、课程目标:
本课程通过不同形式参加生产、参观和培训,促进学生了解本专业社会应用现状和发展动态,近年来在机械专业的巨大发展,将所学理论知识与实践相结合,培养学生创新能力、实践能力、创业精神和民族自豪感,锻炼学生发现问题,分析问题,解决问题和实际操作能力,加强学生的综合素质、社会竞争力和行业认同感。具体为:
理解机电产品加工流程,对流程中职工操作安全性、环保、加工效率及其相关法律等方面进行评价,学习产品设计在多因素条件进行方案选择的能力(支撑毕业要求3-3/H)。
进行具体的实习实践,熟悉本专业的职业应用现状和技术发展动态,熟悉相关企业的产品结构、市场现状、应用领域及相关法律法规以及国内相关产业的巨大成就,学习和了解先进的生产理念和组织管理方式。(支撑毕业要求6-1/H)
观察和学习各种加工方法,熟悉机械制造中各种加工设备、工艺装备和物流系统的工作原理、功能、特点和适用范围,为后续相关学习工作奠定感性认识和实践基础,以便将来能够更好的理解和评价工程实践对环境、社会、用户的影响。(支撑毕业要求7-2/H)
遵守职业纪律和职业规范,完成实习期间的具体任务要求,如实填写实习日志并撰写实习总结(支撑毕业要求8-2/H)
通过具体的实践活动,将所学的专业知识和具体的实践相结合,解决实际技术问题,培养学生的创新能力和工程实践能力,锻炼学生发现问题、分析问题和解决问题的能力,提高行业认同感。(支撑毕业要求12-2/M)
本实践课程主要分集中实习、开放实习两种形式。
1. 集中实习
集中实习由学院统一协调学生参观不少于8家现代制造企业。在学院、系所与实习企业的统一安排下,学院指定的实习教师和企业安排的实习导师的共同指导下,学生有计划地在企业进行工程实习实训。
序号 | 课程目标 | 教学内容 | 教学环节 | ||||
课堂教学 | 企业参观 | 实习日记 | 实习总结 | 实习考试 | |||
1 | 理解机电产品加工流程,对流程中职工操作安全性、环保、加工效率及其相关法律等方面进行评价,学习产品设计在多因素条件进行方案选择的能力 | 1.实习动员 2.安全教育 3.企业参观 4.日志记录和总结 | + | + | + | + | + |
2 | 进行具体的实习实践,熟悉本专业的职业应用现状和技术发展动态,熟悉相关企业的产品结构、市场现状、应用领域及相关法律法规以及国内相关产业的巨大成就,学习和了解先进的生产理念和组织管理方式。 | 3.企业参观 4.日志记录和总结 | + | + | + | ||
3 | 观察和学习各种加工方法,熟悉机械制造中各种加工设备、工艺装备和物流系统的工作原理、功能、特点和适用范围,为后续相关学习工作奠定感性认识和实践基础,以便将来能够更好的理解和评价工程实践对环境、社会、用户的影响。 | 3.企业参观 4.日志记录和总结 | + | + | + | + | |
4 | 遵守职业纪律和职业规范,完成实习期间的具体任务要求,如实填写实习日志并撰写实习总结 | 1.实习动员 2.安全教育 3.企业参观 4.日志记录和总结 | + | + | + | + | |
5 | 通过具体的实践活动,将所学的专业知识和具体的实践相结合,解决实际技术问题,培养学生的创新能力和工程实践能力,锻炼学生发现问题、分析问题和解决问题的能力,提高行业认同感。 | 3.企业参观 4.日志记录和总结 | + | + | + | + |
教学内容和学时安排
序号 | 教学内容 | 讲座培训 | 参观/宣讲 | 其他 | 总计 |
1 | 实习动员 | 2 | 2 | ||
2 | 安全教育 | 4 | 4 | ||
3 | 企业参观 | 54 | 54 | ||
4 | 日志记录和总结 | 4 | 4 | ||
合计 | 6 | 54 | 4 | 64 |
课程考核与成绩评定:
考核环节 | 分值 | 考核/评价细则 |
考勤/实习日记 | 30 | 根据平实出勤情况和学生日志记录的情况,考察学生对相关问题的掌握程度,每次实习项目结束由指导教师检查实习日记并审阅、签字,按30%计入成绩参与项目的态度打分。 |
实习报告 | 50 | 总结归纳实习期间所学到的理论与实践知识,独立思考获得结论,要求具有独特性与新颖性,以50%计入课程总成绩。 |
笔试 | 20 | 提炼8-10个实习相关问题,根据回答问题的准确性和完整性,以20%计入课程总成绩。 |
课程目标与课程考核环节的关系
序号 | 课程目标 | 考核环节 | 汇总 | ||
考勤/实习日记 30% | 实习报告 50% | 笔试 20% | |||
1 | 理解机电产品加工流程,对流程中职工操作安全性、环保、加工效率及其相关法律等方面进行评价,学习产品设计在多因素条件进行方案选择的能力 | 20% | 20% | 20% | 20 |
2 | 进行具体的实习实践,熟悉本专业的职业应用现状和技术发展动态,熟悉相关企业的产品结构、市场现状、应用领域及相关法律法规以及国内相关产业的巨大成就,学习和了解先进的生产理念和组织管理方式。 | 25% | 20% | - | 17.5 |
3 | 观察和学习各种加工方法,熟悉机械制造中各种加工设备、工艺装备和物流系统的工作原理、功能、特点和适用范围,为后续相关学习工作奠定感性认识和实践基础,以便将来能够更好的理解和评价工程实践对环境、社会、用户的影响。 | 15% | 25% | 40% | 25 |
4 | 遵守职业纪律和职业规范,完成实习期间的具体任务要求,如实填写实习日志并撰写实习总结 | 25% | 25% | - | 20 |
5 | 通过具体的实践活动,将所学的专业知识和具体的实践相结合,解决实际技术问题,培养学生的创新能力和工程实践能力,锻炼学生发现问题、分析问题和解决问题的能力,提高行业认同感。 | 15% | 10% | 40% | 17.5 |
合计 | 100% | 100% | 100% | 100 |
2. 开放实习
开放式主要由学生自行联系实习单位,主要包括校外企事业单位、研究院所和学校各实验基地,但要求学生能参与到与本专业有关的具体生产研发项目。实习开始前,填写《开放式实习申请表》,学生联系实习单位,并得到正式书面盖章的《实习单位接收函》,校内实习指导教师根据实习内容和计划对实习申请进行审批,审批同意后学生方可外出实习,实习期间由学院派人或通过电话等形式不定期抽查学生实习情况。学生每天要填写实习日志,最后要撰写实习总结。实习结束后,由实习单位指导老师填写《实习评价表》,并加盖单位章。实习完成后校内实习指导教师要批阅学生的实习日志和总结报告,参考校外指导老师的评价等给出成绩。
序号 | 课程目标 | 教学内容 | 教学环节 | |||
课堂教学 | 技术实践 | 实习日记 | 实习总结 | |||
1 | 理解机电产品加工流程,对流程中职工操作安全性、环保、加工效率及其相关法律等方面进行评价,学习产品设计在多因素条件进行方案选择的能力 |
| + | + | + | + |
2 | 进行具体的实习实践,熟悉本专业的职业应用现状和技术发展动态,熟悉相关企业的产品结构、市场现状、应用领域及相关法律法规以及国内相关产业的巨大成就,学习和了解先进的生产理念和组织管理方式。 | 2.实习任务了解 3.具体技术开发和实践 4.日志记录和总结 | + | + | + | + |
3 | 观察和学习各种加工方法,熟悉机械制造中各种加工设备、工艺装备和物流系统的工作原理、功能、特点和适用范围,为后续相关学习工作奠定感性认识和实践基础,以便将来能够更好的理解和评价工程实践对环境、社会、用户的影响。 | 3.具体技术开发和实践 4.日志记录和总结 | + | + | + | |
4 | 遵守职业纪律和职业规范,完成实习期间的具体任务要求,如实填写实习日志并撰写实习总结 |
| + | + | + | + |
5 | 通过具体的实践活动,将所学的专业知识和具体的实践相结合,解决实际技术问题,培养学生的创新能力和工程实践能力,锻炼学生发现问题、分析问题和解决问题的能力,提高行业认同感。 | 3.具体技术开发和实践 4.日志记录和总结 | + | + | + |
教学内容和学时安排
开放实习主要分散在各个企事业单位和研究院所,实习内容和安排由各实习单位具体安排。
序号 | 教学内容 | 讲座培训 | 实习开发 | 其他 | 总计 |
1 | 实习动员 | 2 | 2 | ||
2 | 实习任务了解 | 4 | 4 | ||
3 | 具体技术开发和实践 | 54 | 54 | ||
4 | 日志记录和总结 | 4 | 4 | ||
合计 | 6 | 54 | 4 | 64 |
课程考核与成绩评定:
考核环节 | 分值 | 考核/评价细则 |
撰写日记 | 30 | 根据学生日志记录的情况,考察学生对相关问题的掌握程度,并考核学生对项目方案拟定和实施过程中问题解决情况。再以30%计入课程总成绩。 |
撰写课程总结报告 | 50 | 总结归纳实习期间所学到的理论与实践知识,独立思考获得结论,要求具有独特性与新颖性,以50%计入课程总成绩。 |
外单位指导老师评价 | 20 | 对学生的项目完成情况进行考评。再以20%计入课程总成绩。 |
课程目标与课程考核环节的关系
序号 | 课程目标 | 考核环节 | 汇总 | ||
考勤/实习日记 30% | 实习报告 50% | 外单位指导老师评价 20% | |||
1 | 理解机电产品加工流程,对流程中职工操作安全性、环保、加工效率及其相关法律等方面进行评价,学习产品设计在多因素条件进行方案选择的能力 | 20% | 20% | 20% | 20 |
2 | 进行具体的实习实践,熟悉本专业的职业应用现状和技术发展动态,熟悉相关企业的产品结构、市场现状、应用领域及相关法律法规以及国内相关产业的巨大成就,学习和了解先进的生产理念和组织管理方式。 | 25% | 20% | - | 17.5 |
3 | 观察和学习各种加工方法,熟悉机械制造中各种加工设备、工艺装备和物流系统的工作原理、功能、特点和适用范围,为后续相关学习工作奠定感性认识和实践基础,以便将来能够更好的理解和评价工程实践对环境、社会、用户的影响。 | 15% | 25% | 40% | 25 |
4 | 遵守职业纪律和职业规范,完成实习期间的具体任务要求,如实填写实习日志并撰写实习总结 | 25% | 25% | - | 20 |
5 | 通过具体的实践活动,将所学的专业知识和具体的实践相结合,解决实际技术问题,培养学生的创新能力和工程实践能力,锻炼学生发现问题、分析问题和解决问题的能力,提高行业认同感。 | 15% | 10% | 40% | 17.5 |
合计 | 100% | 100% | 100% | 100 |
制定人:毕可东
制定日期:2019年6月
附件:
日志、总结报告和校外导师评语评分标准表
实习日记评分标准
考核内容 | A(90-100) | B(80-89) | C(70-79) | D(60-69) | E(<60) |
理解机电产品加工流程,对流程中职工操作安全性、环保、加工效率及其相关法律等方面进行评价,学习产品设计在多因素条件进行方案选择的能力 | 能完全理解机电产品加工流程相关技术内容 | 对相关技术机电产品加工流程内容有较深的理解 | 能基本理解机电产品加工流程相关技术内容 | 不能完全理解机电产品加工流程相关技术内容 | 完全不理解机电产品加工流程相关技术内容 |
进行具体的实习实践,熟悉本专业的职业应用现状和技术发展动态,熟悉相关企业的产品结构、市场现状、应用领域及相关法律法规以及国内相关产业的巨大成就,学习和了解先进的生产理念和组织管理方式。 | 完全熟悉本专业的职业应用现状和技术发展动态,把握市场现状和行业法律法规 | 对本专业的职业应用现状和技术发展动态,把握市场现状和行业法律法规很熟悉 | 对本专业的职业应用现状和技术发展动态,把握市场现状和行业法律法规比较熟悉 | 对本专业的职业应用现状和技术发展动态,把握市场现状和行业法律法规有初步了解 | 对本专业的职业应用现状和技术发展动态,把握市场现状和行业法律法规不熟悉 |
观察和学习各种加工方法,熟悉机械制造中各种加工设备、工艺装备和物流系统的工作原理、功能、特点和适用范围,为后续相关学习工作奠定感性认识和实践基础,以便将来能够更好的理解和评价工程实践对环境、社会、用户的影响。 | 完全熟悉机械制造中各种加工设备、工艺装备和物流系统的工作原理、功能、特点和适用范围 | 对机械制造中各种加工设备、工艺装备和物流系统的工作原理、功能、特点和适用范围很熟悉 | 对机械制造中各种加工设备、工艺装备和物流系统的工作原理、功能、特点和适用范围比较熟悉 | 对机械制造中各种加工设备、工艺装备和物流系统的工作原理、功能、特点和适用范围有初步了解 | 对机械制造中各种加工设备、工艺装备和物流系统的工作原理、功能、特点和适用范围不熟悉 |
遵守职业纪律和职业规范,完成实习期间的具体任务要求,如实填写实习日志并撰写实习总结 | 出勤率100%,每天日志记录详细、真实 | 出勤率〉90%,日志记录完成〉90% | 出勤率〉80%日志记录〉80% | 出勤率〉70%日志记录〉70% | 出勤率<70%,日志记录<70%,记录态度不佳,或违反实习纪律1次以上 |
通过具体的实践活动,将所学的专业知识和具体的实践相结合,解决实际技术问题,培养学生的创新能力和工程实践能力,锻炼学生发现问题、分析问题和解决问题的能力,提高行业认同感 | 能够熟练将所学的专业知识和具体的实践相结合,解决实际技术问题 | 能够将所学的专业知识和具体的实践相结合,部分解决实际技术问题 | 能够将部分所学学的专业知识和具体的实践相结合,初步解决实际技术问题 | 能初步将所学的专业知识和具体的实践相结合,解决实际技术问题能力还有待提升 | 不能能将所学的专业知识和具体的实践相结合,无法解决实际技术问题 |
总结报告评分标准
考核内容 | A(90-100) | B(80-89) | C(70-79) | D(60-69) | E(<60) |
理解机电产品加工流程,对流程中职工操作安全性、环保、加工效率及其相关法律等方面进行评价,学习产品设计在多因素条件进行方案选择的能力 | 能完全理解机电产品加工流程相关技术内容 | 对相关技术机电产品加工流程内容有较深的理解 | 能基本理解机电产品加工流程相关技术内容 | 不能完全理解机电产品加工流程相关技术内容 | 完全不理解机电产品加工流程相关技术内容 |
进行具体的实习实践,熟悉本专业的职业应用现状和技术发展动态,熟悉相关企业的产品结构、市场现状、应用领域及相关法律法规以及国内相关产业的巨大成就,学习和了解先进的生产理念和组织管理方式。 | 完全熟悉本专业的职业应用现状和技术发展动态,把握市场现状和行业法律法规 | 对本专业的职业应用现状和技术发展动态,把握市场现状和行业法律法规很熟悉 | 对本专业的职业应用现状和技术发展动态,把握市场现状和行业法律法规比较熟悉 | 对本专业的职业应用现状和技术发展动态,把握市场现状和行业法律法规有初步了解 | 对本专业的职业应用现状和技术发展动态,把握市场现状和行业法律法规不熟悉 |
观察和学习各种加工方法,熟悉机械制造中各种加工设备、工艺装备和物流系统的工作原理、功能、特点和适用范围,为后续相关学习工作奠定感性认识和实践基础,以便将来能够更好的理解和评价工程实践对环境、社会、用户的影响。 | 完全熟悉机械制造中各种加工设备、工艺装备和物流系统的工作原理、功能、特点和适用范围 | 对机械制造中各种加工设备、工艺装备和物流系统的工作原理、功能、特点和适用范围很熟悉 | 对机械制造中各种加工设备、工艺装备和物流系统的工作原理、功能、特点和适用范围比较熟悉 | 对机械制造中各种加工设备、工艺装备和物流系统的工作原理、功能、特点和适用范围有初步了解 | 对机械制造中各种加工设备、工艺装备和物流系统的工作原理、功能、特点和适用范围不熟悉 |
遵守职业纪律和职业规范,完成实习期间的具体任务要求,如实填写实习日志并撰写实习总结 | 实习总结非常详细具体,能够真实反映实习期间体会和感受 | 实习总结详细具体,较为真实反映实习期间体会和感受 | 实习总结较为具体,但缺乏反映实习期间体会和感受的总结 | 实习总结不够具体,态度认真,没有反映实习期间体会和感受的总结 | 实习总结过于简单,态度较差,无法反映实习期间体会和感受的总结 |
通过具体的实践活动,将所学的专业知识和具体的实践相结合,解决实际技术问题,培养学生的创新能力和工程实践能力,锻炼学生发现问题、分析问题和解决问题的能力,提高行业认同感 | 能够熟练将所学的专业知识和具体的实践相结合,解决实际技术问题 | 能够将所学的专业知识和具体的实践相结合,部分解决实际技术问题 | 能够将部分所学学的专业知识和具体的实践相结合,初步解决实际技术问题 | 能初步将所学的专业知识和具体的实践相结合,解决实际技术问题能力还有待提升 | 不能能将所学的专业知识和具体的实践相结合,无法解决实际技术问题 |
导师评语报告评分标准
考核内容 | A(90-100) | B(80-89) | C(70-79) | D(60-69) | E(<60) |
理解机电产品加工流程,对流程中职工操作安全性、环保、加工效率及其相关法律等方面进行评价,学习产品设计在多因素条件进行方案选择的能力 | 导师评价实习生能完全理解机电产品加工流程相关技术内容 | 导师评价实习生对相关技术机电产品加工流程内容有较深的理解 | 导师评价实习生能基本理解机电产品加工流程相关技术内容 | 导师评价实习生不能完全理解机电产品加工流程相关技术内容 | 导师评价实习生完全不理解机电产品加工流程相关技术内容 |
观察和学习各种加工方法,熟悉机械制造中各种加工设备、工艺装备和物流系统的工作原理、功能、特点和适用范围,为后续相关学习工作奠定感性认识和实践基础,以便将来能够更好的理解和评价工程实践对环境、社会、用户的影响。 | 导师对实习生在机械制造中各种加工设备、工艺装备和物流系统的工作原理、功能、特点和适用范围的掌握给与很高评价 | 导师对实习生在机械制造中各种加工设备、工艺装备和物流系统的工作原理、功能、特点和适用范围的掌握程度评价较好 | 导师对实习生在机械制造中各种加工设备、工艺装备和物流系统的工作原理、功能、特点和适用范围的掌握程度评价较好 | 导师对实习生在在机械制造中各种加工设备、工艺装备和物流系统的工作原理、功能、特点和适用范围的掌握程度评价一般 | 导师对实习生在在机械制造中各种加工设备、工艺装备和物流系统的工作原理、功能、特点和适用范围的掌握程度评价很差,或者没有评价 |
通过具体的实践活动,将所学的专业知识和具体的实践相结合,解决实际技术问题,培养学生的创新能力和工程实践能力,锻炼学生发现问题、分析问题和解决问题的能力,提高行业认同感 | 导师对实习工作充分肯定,并给予极高评价 | 导师对实习工作较为肯定,并给予较高评价 | 导师肯定实习工作期间的进步,同时指出改进方向 | 导师对实习工作给予一般评价,能完成实习期间任务 | 导师评价较差,实习期间存在恶劣行为或无法按期完成实习任务和要求 |
二、课程笔试设计方案 (权重20%)
序号 | 课程目标 | 考察点 | 占比 | 备注 |
1 | 理解机电产品加工流程,对流程中职工操作安全性、环保、加工效率及其相关法律等方面进行评价,学习产品设计在多因素条件进行方案选择的能力 | 机械产品的主要加工、车间生产流程、工艺组成、装配流程等,并从职工操作安全性、环保、加工效率及其相关法律等因素进行评价 | 20% | 分析简答题,难度等级:中 |
2 | 观察和学习各种加工方法,熟悉机械制造中各种加工设备、工艺装备和物流系统的工作原理、功能、特点和适用范围,为后续相关学习工作奠定感性认识和实践基础,以便将来能够更好的理解和评价工程实践对环境、社会、用户的影响。 | 机械产品的主要加工、车间生产流程、工艺组成、装配流程等,以及对企业可持续性发展的意义 | 40% | 分析简答题,难度等级:中 |
3 | 通过具体的实践活动,将所学的专业知识和具体的实践相结合,解决实际技术问题,培养学生的创新能力和工程实践能力,锻炼学生发现问题、分析问题和解决问题的能力。 | 分析产品不同加工工艺、机械产品特征及其优缺点 典型机械产品的主要零部件构成 | 40% | 分析简答题,难度等级:中 |
—