248cc永利集团官网线路2020级春季学期第二次研学学分不及格预警
各位同学:
现对2020级毕业班进行春季学期第二次研学学分不及格预警,不及格预警名单见附表。
获得SRTP分的途径有:
①参加国家级、省级、基于教师科研的SRTP项目、校级和院(系)级SRTP项目;
②参加学科竞赛;
③提交研学作品;
④发表学术论文或获得专利等相关授权;
⑤听学术讲座并撰写报告;
⑥其他研学活动。
请各位同学根据情况自主选择,并于2024年5月达到2分合格分,以免影响毕业审核。
附表:248cc永利集团官网线路2020级SRTP分不及格预警名单(共计19人):
序号 | 姓名 | 学号 | SRTP项目 | 学科竞赛 | 发表论文 | 取得专利 | 课外研学讲座 | 研学作品 | 其他研学活动 | 总积分 | 学分成绩 |
1 | 周澍 | 02020106 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 不及格 |
2 | 万君豪 | 02020108 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 不及格 |
3 | 顾严鹏 | 02020124 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 不及格 |
4 | 宋卓恒 | 02020206 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 不及格 |
5 | 程明航 | 02020207 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.9 | 不及格 |
6 | 黄治黔 | 02020214 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 不及格 |
7 | 张天宇 | 02020216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 不及格 |
8 | 杨书翰 | 02020218 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 不及格 |
9 | 娄嘉麟 | 02020308 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 不及格 |
10 | 邓哲 | 02020326 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 不及格 |
11 | 蒋涵旭 | 02020407 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.63 | 不及格 |
12 | 邵传扬 | 02020413 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.26 | 不及格 |
13 | 王志坚 | 02020419 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 1.86 | 不及格 |
14 | 贾尚霖 | 02020429 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 不及格 |
15 | 杨晨 | 02020514 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.41 | 不及格 |
16 | 万景文 | 02020516 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 1.7 | 不及格 |
17 | 朱涵鑫 | 02020520 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 不及格 |
18 | 张天屹 | 02020521 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 不及格 |
19 | 王灿林 | 02620106 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 不及格 |
248cc永利集团官网线路课外研学指导小组
2024年4月10日